Нажмите на интересующее вас расписание для получения информации.
Из Гурзуфа автобус отправляется от остановки "Больница", ул. Соловьева, 12.
Из Ялты автобус отправляется от атовокзала, нижняя платформа.
По будням | По выходным |
7:00 | 7:00 |
7:20 | 7:30 |
7:40 | 8:00 |
8:00 | 8:30 |
8:20 | 9:00 |
8:40 | 9:30 |
9:00 | 10:00 |
9:30 | 10:30 |
10:00 | 11:00 |
10:30 | 11:30 |
11:00 | 12:00 |
11:30 | 12:30 |
12:00 | 13:00 |
12:30 | 13:30 |
13:00 | 14:00 |
13:30 | 14:30 |
14:00 | 15:00 |
14:30 | 15:30 |
15:00 | 16:00 |
15:30 | 16:30 |
16:00 | 17:00 |
16:30 | 17:30 |
17:00 | 18:00 |
17:30 | 18:30 |
18:00 | 19:00 |
18:30 | 19:30 |
19:00 | 20:00 |
19:20 | 20:30 |
19:40 | 21:00 |
20:00 | 21:30 |
20:30 | 22:00 |
21:00 | |
21:30 | |
22:00 |
По будням | По выходным |
7:00 | 7:15 |
7:20 | 7:45 |
7:40 | 8:15 |
8:00 | 8:45 |
8:20 | 9:15 |
8:50 | 9:45 |
9:20 | 10:15 |
9:50 | 11:45 |
10:20 | 12:15 |
10:50 | 12:45 |
11:20 | 13:15 |
11:50 | 13:45 |
12:20 | 14:15 |
12:50 | 14:45 |
13:20 | 15:15 |
13:50 | 15:45 |
14:20 | 16:15 |
14:50 | 16:45 |
15:20 | 17:15 |
15:50 | 17:45 |
16:20 | 18:15 |
16:50 | 18:45 |
17:20 | 19:15 |
17:50 | 19:45 |
18:20 | 20:15 |
18:40 | 20:50 |
19:00 | 21:25 |
19:20 | 22:00 |
19:50 | |
20:20 | |
20:50 | |
21:25 | |
22:00 |
7:00 | 14:20 |
7:20 | 14:40 |
7:40 | 15:00 |
8:00 | 15:20 |
8:20 | 15:40 |
8:40 | 16:00 |
9:00 | 16:20 |
9:20 | 16:40 |
9:40 | 17:00 |
10:00 | 17:20 |
10:20 | 17:40 |
10:40 | 18:00 |
11:00 | 18:20 |
11:20 | 18:40 |
11:40 | 19:00 |
12:00 | 19:20 |
12:20 | 19:40 |
12:40 | 20:00 |
13:00 | 20:30 |
13:20 | 21:00 (по трассе) |
13:40 | 21:30 (по трассе) |
14:00 |
7:00 | 14:20 |
7:20 | 14:40 |
7:40 | 15:00 |
8:00 | 15:20 |
8:20 | 15:40 |
8:40 | 16:00 |
9:00 | 16:20 |
9:20 | 16:40 |
9:40 | 17:00 |
10:00 | 17:20 |
10:20 | 17:40 |
10:40 | 18:00 |
11:00 | 18:20 |
11:20 | 18:40 |
11:40 | 19:00 |
12:00 | 19:20 |
12:20 | 19:40 |
12:40 | 20:00 |
13:00 | 20:30 |
13:20 | 21:00 |
13:40 | 21:30 |
14:00 |
Гурзуф ("Больница") |
Краснокаменка | Кипарисное — "Горный" |
"Горный" | Кипарисное — Гурзуф ("Больница") |
7:10 (на Гурзуф) |
||||
7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:10 |
8:20 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | 9:10 |
9:20 | 9:30 | 9:40 | 10:00 | 10:10 |
10:20 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:10 |
11:20 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:10 |
12:20 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:10 |
13:20 | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:10 |
14:20 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:10 |
15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:10 |
16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 |
17:20 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:10 |
18:20 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:10 |
19:20 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:10 |
Автобус отходит от остановки "Развилка".
Маршрут следования | Отправление | Прибытие | Регулярность |
Гурзуф — Севастополь | 07:10 | 09:45 | Ежедневно |
Гурзуф — Аэропорт | 07:40 | 09:50 | Ежедневно |
Гурзуф — Аэропорт | 10:30 | 12:40 | Ежедневно |
Гурзуф — Аэропорт | 11:30 | 13:40 | Ежедневно |
Гурзуф — Симферополь (Ж/Д) | 12:40 | 14:25 | Ежедневно |
Гурзуф — Симферополь (Ж/Д) | 15:50 | 17:30 | Ежедневно |
Гурзуф — Симферополь (Ж/Д) | 16:10 | 17:55 | Ежедневно |
Гурзуф — Аэропорт | 17:10 | 19:15 | Ежедневно |
Гурзуф — Аэропорт | 20:00 | 22:10 | Ежедневно |
Стоимость проезда и провоза багажа:
Алушта: 53 /63 руб. (багаж: 5 руб./ 6 руб.)
Аэропорт: 228 /273 руб. (багаж: 23 руб./27 руб.)
Севастополь: 312 руб. (багаж: 31,20 руб.)
Симферополь ж/д: 203 руб. /243 руб. (багаж: 20 руб./ 24 руб.)
Ялта: 39 руб. (багаж: 3,90 руб.)
Стоимость проезда зависит от цен перевозчика.